| 1 x de R$97.850,00 sem juros | Total R$97.850,00 | |
| 2 x de R$57.071,01 | Total R$114.142,03 | |
| 3 x de R$38.246,30 | Total R$114.738,91 | |
| 4 x de R$29.081,02 | Total R$116.324,08 | |
| 5 x de R$23.444,86 | Total R$117.224,30 | |
| 6 x de R$19.625,44 | Total R$117.752,69 | |
| 7 x de R$16.893,10 | Total R$118.251,73 | |
| 8 x de R$14.826,72 | Total R$118.613,77 | |
| 9 x de R$13.219,53 | Total R$118.975,82 | |
| 10 x de R$11.961,18 | Total R$119.611,84 | |
| 11 x de R$10.931,62 | Total R$120.247,87 | |
| 12 x de R$10.065,50 | Total R$120.786,04 |
| 1 x de R$97.850,00 sem juros | Total R$97.850,00 | |
| 2 x de R$53.641,37 | Total R$107.282,74 | |
| 3 x de R$36.279,52 | Total R$108.838,56 | |
| 4 x de R$27.241,44 | Total R$108.965,76 | |
| 5 x de R$22.370,46 | Total R$111.852,34 | |
| 6 x de R$18.643,68 | Total R$111.862,12 | |
| 7 x de R$16.315,78 | Total R$114.210,52 | |
| 8 x de R$14.277,53 | Total R$114.220,31 | |
| 9 x de R$13.012,96 | Total R$117.116,67 | |
| 10 x de R$11.805,60 | Total R$118.056,03 | |
| 11 x de R$10.733,25 | Total R$118.065,81 | |
| 12 x de R$9.957,05 | Total R$119.484,64 |
A trajetória do Château Petrus começa no século XVIII, mas foi apenas no século XX que o vinho ganhou projeção internacional. O nome “Petrus” faz referência a São Pedro (em latim, Petrus), cuja imagem aparece no rótulo segurando as chaves do paraíso – um símbolo de exclusividade e promessa de experiências celestiais.
O vinho caracteriza-se por grande elegância, um nariz complexo e potente e uma fruta particularmente opulenta. O guia de vinhos Bettana e Desseauve (2016) descreve Petrus da seguinte forma: "Com sua tensão refinada e profunda e a densidade certa, sua textura de tafetá e nuances florais, Petrus é um vinho que brilha e gradualmente se impõe."
Graduação Alcoólica: 14% Vol.
