| 1 x de R$24.630,00 sem juros | Total R$24.630,00 | |
| 2 x de R$14.365,45 | Total R$28.730,90 | |
| 3 x de R$9.627,04 | Total R$28.881,14 | |
| 4 x de R$7.320,03 | Total R$29.280,14 | |
| 5 x de R$5.901,34 | Total R$29.506,74 | |
| 6 x de R$4.939,95 | Total R$29.639,74 | |
| 7 x de R$4.252,19 | Total R$29.765,36 | |
| 8 x de R$3.732,06 | Total R$29.856,49 | |
| 9 x de R$3.327,51 | Total R$29.947,62 | |
| 10 x de R$3.010,77 | Total R$30.107,71 | |
| 11 x de R$2.751,61 | Total R$30.267,81 | |
| 12 x de R$2.533,60 | Total R$30.403,27 |
| 1 x de R$24.630,00 sem juros | Total R$24.630,00 | |
| 2 x de R$13.502,16 | Total R$27.004,33 | |
| 3 x de R$9.131,98 | Total R$27.395,95 | |
| 4 x de R$6.856,99 | Total R$27.427,97 | |
| 5 x de R$5.630,91 | Total R$28.154,55 | |
| 6 x de R$4.692,83 | Total R$28.157,02 | |
| 7 x de R$4.106,87 | Total R$28.748,14 | |
| 8 x de R$3.593,82 | Total R$28.750,60 | |
| 9 x de R$3.275,51 | Total R$29.479,65 | |
| 10 x de R$2.971,61 | Total R$29.716,10 | |
| 11 x de R$2.701,68 | Total R$29.718,56 | |
| 12 x de R$2.506,30 | Total R$30.075,69 |
Ciclo da Vinha de 2006
O inverno foi particularmente frio, incluindo geadas, chuvas frequentes e neve no final de fevereiro. A brotação ocorreu na terceira semana de abril devido ao aumento da temperatura.
A primavera registrou precipitação normal, mas temperaturas anormalmente altas, o que antecipou as chuvas para a primeira semana de abril. Houve noites frias no final de maio e início de junho, embora, felizmente, a planta não tenha sofrido danos significativos.
As altas temperaturas continuaram durante todo o mês de junho, levando a uma floração precoce. O verão foi normal, com o início da brotação na segunda semana de agosto. As altas temperaturas nas duas últimas semanas de agosto e na primeira semana de setembro provocaram o amadurecimento precoce em alguns lotes, com a colheita começando em 9 de setembro. As chuvas em meados de setembro atrasaram o restante da colheita, resultando em um amadurecimento equilibrado e excelente sanidade.
Uvas: 94% Tinto Fino e 6% Cabernet Sauvignon
Idade média do vinhedo35 anos
Área da superfície do vinhedo210 ha
Densidade de plantio2.222 plantas/ha
Altitude700 m
Colheita3.600 kg/ha
ColheitaSelecionados manualmente em caixas de 12 kg.
Esses vinhos estão prontos para consumo imediato, mas podem ser armazenados por aproximadamente 40 a 60 anos, se mantidos em condições ideais (12-14 ºC), com 60% de umidade relativa e temperatura constante, protegidos da luz direta.
A temperatura ideal para consumo é de 18 ºC.
Acompanha:pratos de carnes assadas ou grelhadas, cordeiro, parmesão, linguine ao quatro queijos, carne de porco na brasa.
Graduação alcoólica: 14% vol.
