| 1 x de R$6.787,40 sem juros | Total R$6.787,40 | |
| 2 x de R$3.958,75 | Total R$7.917,50 | |
| 3 x de R$2.652,97 | Total R$7.958,91 | |
| 4 x de R$2.017,21 | Total R$8.068,86 | |
| 5 x de R$1.626,26 | Total R$8.131,31 | |
| 6 x de R$1.361,32 | Total R$8.167,96 | |
| 7 x de R$1.171,79 | Total R$8.202,57 | |
| 8 x de R$1.028,46 | Total R$8.227,69 | |
| 9 x de R$916,97 | Total R$8.252,80 | |
| 10 x de R$829,69 | Total R$8.296,92 | |
| 11 x de R$758,27 | Total R$8.341,04 | |
| 12 x de R$698,19 | Total R$8.378,37 |
| 1 x de R$6.787,40 sem juros | Total R$6.787,40 | |
| 2 x de R$3.720,85 | Total R$7.441,71 | |
| 3 x de R$2.516,54 | Total R$7.549,63 | |
| 4 x de R$1.889,61 | Total R$7.558,45 | |
| 5 x de R$1.551,73 | Total R$7.758,68 | |
| 6 x de R$1.293,22 | Total R$7.759,36 | |
| 7 x de R$1.131,75 | Total R$7.922,25 | |
| 8 x de R$990,36 | Total R$7.922,93 | |
| 9 x de R$902,64 | Total R$8.123,84 | |
| 10 x de R$818,90 | Total R$8.189,00 | |
| 11 x de R$744,51 | Total R$8.189,68 | |
| 12 x de R$690,67 | Total R$8.288,09 |
Este é o Tenuta San Guido Sassicaia 2022, um vinho tinto da Toscana produzido na área de Bolgheri. Surgiu da visão de Mario Incisa della Rocchetta, que já nos anos 1940 iniciou o plantio de uvas francesas buscando inspiração nos vinhos de Bordeaux. Na taça, busca equilíbrio e textura, com perfil que valoriza a fruta e a boa acidez. O nome faz referência ao solo pedregoso da propriedade, que inspirou o rótulo. Sugerimos servir com cortes bovinos grelhados, massas ao molho de carne ou queijos semicurados.
Uvas: Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc
Acompanha: costeleta grelhada, cordeiro, Queijo pecorino e grana padano.
Graduação alcoólica: 14% vol.
